Таблиця переведення шкільного атестата з 12 бальної шкали у 60 бальну
28.04.2014 15:12Шановні випускники, батьки, відвідувачі сайту. 1 травня міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив, що шкільний атестат у 2014 році оцінюватиметься у 60 балів. Із вище сказаного можна зробити висновок і адміністрація сайту представляє вам свою таблицю переведення шкільного атестата з 12 бальної шкали у 60 бальну.
Офіційна таблиця переведення середнього бала атестата у 60 балів буде опублікована на даному веб-ресурсі при першій появі її на офіційному веб-сайті міністерства освіти і науки України.
1 | 5 | 4 | 20 | 8 | 40 | ||
1,1 | 5,5 | 4,1 | 20,5 | 8,1 | 40,5 | ||
1,2 | 6 | 4,2 | 21 | 8,2 | 41 | ||
1,3 | 6,5 | 4,3 | 21,5 | 8,3 | 41,5 | ||
1,4 | 7 | 4,4 | 22 | 8,4 | 42 | ||
1,5 | 7,5 | 4,5 | 22,5 | 8,5 | 42,5 | ||
1,6 | 8 | 4,6 | 23 | 8,6 | 43 | ||
1,7 | 8,5 | 4,7 | 23,5 | 8,7 | 43,5 | ||
1,8 | 9 | 4,8 | 24 | 8,8 | 44 | ||
1,9 | 9,5 | 4,9 | 24,5 | 8,9 | 44,5 | ||
2 | 10 | 5 | 25 | 9 | 45 | ||
2,1 | 10,5 | 5,1 | 25,5 | 9,1 | 45,5 | ||
2,2 | 11 | 5,2 | 26 | 9,2 | 46 | ||
2,3 | 11,5 | 5,3 | 26,5 | 9,3 | 46,5 | ||
2,4 | 12 | 5,4 | 27 | 9,4 | 47 | ||
2,5 | 12,5 | 5,5 | 27,5 | 9,5 | 47,5 | ||
2,6 | 13 | 5,6 | 28 | 9,6 | 48 | ||
2,7 | 13,5 | 5,7 | 28,5 | 9,7 | 48,5 | ||
2,8 | 14 | 5,8 | 29 | 9,8 | 49 | ||
2,9 | 14,5 | 5,9 | 29,5 | 9,9 | 49,5 | ||
3 | 15 | 6 | 30 | 10 | 50 | ||
3,1 | 15,5 | 6,1 | 30,5 | 10,1 | 50,5 | ||
3,2 | 16 | 6,2 | 31 | 10,2 | 51 | ||
3,3 | 16,5 | 6,3 | 31,5 | 10,3 | 51,5 | ||
3,4 | 17 | 6,4 | 32 | 10,4 | 52 | ||
3,5 | 17,5 | 6,5 | 32,5 | 10,5 | 52,5 | ||
3,6 | 18 | 6,6 | 33 | 10,6 | 53 | ||
3,7 | 18,5 | 6,7 | 33,5 | 10,7 | 53,5 | ||
3,8 | 19 | 6,8 | 34 | 10,8 | 54 | ||
3,9 | 19,5 | 6,9 | 34,5 | 10,9 | 54,5 | ||
7 | 35 | 11 | 55 | ||||
7,1 | 35,5 | 11,1 | 55,5 | ||||
7,2 | 36 | 11,2 | 56 | ||||
7,3 | 36,5 | 11,3 | 56,5 | ||||
7,4 | 37 | 11,4 | 57 | ||||
7,5 | 37,5 | 11,5 | 57,5 | ||||
7,6 | 38 | 11,6 | 58 | ||||
7,7 | 38,5 | 11,7 | 58,5 | ||||
7,8 | 39 | 11,8 | 59 | ||||
7,9 | 39,5 | 11,9 | 59,5 | ||||
12 | 60 |
—————